COROS POD 2
CORRE MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DEL GPS
Sin existencias
$2,900.00
Sin existencias
Tamaño y peso | |
---|---|
Dimensiones | 27,1 x 33,9 x 8,6 mm |
Peso - COROS POD 2 | 5,6 g Sin colocar ningún clip |
Peso - Base de carga | 17,6 g |
Materiales | |
Material de la caja | Polímero reforzado con fibra Tanto para COROS POD 2 como para la base de carga |
Material del clip de pie | Polímero reforzado con fibra |
Material del clip de la cintura | Silicona |
Conectividad | |
Aplicación COROS | Bluetooth |
Reloj COROS | Bluetooth |
Sincronización de datos | Datos de actividad en tiempo real en el reloj COROS |
Compatibilidad | |
Dispositivos compatibles | Relojes COROS excepto COROS PACE 1 KIPRUN GPS 500/GPS 900 |
Durabilidad | |
Resistencia al agua | 3 ATM Solo para COROS POD 2 y no aplicable a la base de carga |
Temperatura de trabajo | De -10 °C a 60 °C (de 14 °F a 140 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -4 °F a 158 °F (-20 °C a 70 °C) |
Batería | |
Modo de actividad | 25 horas Hasta 150 horas de funcionamiento total con la base de carga |
Modo de espera | 40 días |
Tiempo de carga | Menos de 2 horas Tanto para COROS POD 2 como para la base de carga |
Capacidad de la base de carga | 5 cargos |
Cable de carga de la base | USB tipo C |
Sensores | |
Altímetro barométrico | Incluido |
Termómetro | Incluido |
Geomagnético | Incluido |
Acelerómetro | Incluido |
Giroscopio | Incluido |
Características y métricas | |
Carrera de optimización de pista GPS / Carrera de pista | Incluido |
Carrera de distancia / Carrera en pista / Carrera en pista cubierta | Incluido |
Carrera de ritmo / Carrera en pista / Carrera en pista cubierta | Incluido |
Esfuerzo Ritmo Carrera / Trail Run | Incluido |
Carrera de cadencia / Carrera de pista / Carrera de trail / Carrera de interior | Incluido |
Longitud de zancada Carrera / Carrera en pista / Carrera en pista cubierta | Incluido |
Carrera de temperatura / Carrera de pista / Carrera de montaña / Carrera de interior | Incluido |
Carrera de desnivel/pérdida / Carrera de trail | Incluido |
Carrera de altitud / Carrera de montaña | Incluido |
Carrera de grado / Carrera de trail | Incluido |
L/R Carrera de equilibrio / Carrera en pista / Carrera de trail / Carrera en interiores | Incluido |
Tiempo de contacto con el suelo Carrera / Carrera en pista / Carrera en pista / Carrera en pista cubierta | Incluido |
Altura de zancada Carrera / Carrera en pista / Carrera de montaña / Carrera en pista cubierta | Incluido |
Relación de zancada Carrera / Carrera en pista / Carrera de montaña / Carrera en pista cubierta | Incluido |
PAR
Añada COROS POD 2 a su aplicación COROS para emparejarla automáticamente con los relojes conectados.
PINZA
Conéctalo a tu zapato o cinturilla, y la detección automática de desgaste ajustará las funcion
IR
Comienza tu actividad de carrera con normalidad y recibe métricas precisas en tiempo real.