COROS APEX 4
Reloj GPS
COROS APex 4
Reloj GPS
El reloj deportivo de montaña definitivo diseñado para entrenar, competir y superar a tu mejor persona.
- 65 horas de batería GPS (46 mm) o 41 horas (42 mm), suficiente para pasar tus días más largos.
- Nuestro mapeo más potente con mapas globales gratuitos, nombres de calles y senderos, navegación paso a paso y POI.
- GPS de doble frecuencia de precisión con algoritmos verticales construidos para terrenos alpinos y paredes transparentes.
- Pantalla táctil Memory-in-Pixel de 1,3" (46 mm) o 1,2" (42 mm), con contraste nítido y legibilidad en sol, nieve o sombras.
- Un bisel de titanio y cristal de zafiro: ligereza con durabilidad de grado alpino.
- Altavoz y micrófono integrados para alertas de ritmo, pines de voz y llamadas manos libres.
- Realice un seguimiento y administre su recuperación, VFC, sueño, SpO₂ y carga de entrenamiento…
Con forma de años de desarrollo implacable y conocimientos de los mejores atletas de montaña del mundo, APEX 4 ofrece GPS ultrapreciso, la mejor batería de su clase, mapeo de retraso cero, un micrófono y un altavoz, además de herramientas avanzadas de entrenamiento y recuperación para ayudarlo a alcanzar sus mayores objetivos.
INGENIERÍA DE GRADO ALPINO
PRECISIÓN AFILADA, SIN LÍMITES
APEX 4 ofrece una precisión líder en la industria en GPS, ritmo, frecuencia cardíaca y seguimiento de elevación, junto con la duración de la batería ultralarga que espera de COROS.
| APEX 4 (46 mm) | APEX 4 (42 mm) | |
|---|---|---|
| Tamaño y Peso | ||
| Dimensiones (diámetro × grosor) | 46.2 × 46.2 × 15.5 mm | 42.6 × 42.6 × 15.8 mm |
| Peso con banda de nylon | 52 g | 44 g |
| Monitor / Pantalla | ||
| Material del cristal | Zafiro resistente a rayones | Zafiro resistente a rayones |
| Tipo de pantalla | MIP 3.ª gen, siempre encendida | MIP 3.ª gen, siempre encendida |
| Tamaño / resolución | 1.3", 260 × 260 px | 1.2", 240 × 240 px |
| Materiales | ||
| Bisel | Titanio grado 5 | Titanio grado 5 |
| Carcasa / asas | Asas reforzadas | Asas reforzadas |
| Banda | Nylon | Nylon |
| Batería y Autonomía | ||
| GPS (todos los sistemas) | Hasta 65 h | Hasta 41 h |
| Uso diario | Hasta 24 días | Hasta 15 días |
| Modo de resistencia satelital | Sí | Sí |
| Ubicación Geográfica | ||
| Sistemas satelitales | Multibanda / doble frecuencia (L1 + L5) | Multibanda / doble frecuencia (L1 + L5) |
| Algoritmos adicionales | GPS Vertical para entornos alpinos | GPS Vertical para entornos alpinos |
| Navegación | ||
| Capas de mapa | Topo + Paisaje (global) | Topo + Paisaje (global) |
| Funciones de mapa |
Turn-by-Turn, POI Nombres de calles/senderos, zoom hasta 15 m |
Turn-by-Turn, POI Nombres de calles/senderos, zoom hasta 15 m |
| Sensores y Funciones | ||
| Sensores | Barómetro de rango dual, altímetro barométrico, acelerómetro, giroscopio, SpO₂, FC óptica | Barómetro de rango dual, altímetro barométrico, acelerómetro, giroscopio, SpO₂, FC óptica |
| Audio | Micrófono y altavoz | Micrófono y altavoz |
| Funciones de audio | Llamadas manos libres, Voice Pins, alertas por altavoz | Llamadas manos libres, Voice Pins, alertas por altavoz |







